Курсы криптовалют по биржам
Реальные P2P-курсы по биржам: сколько стоит купить и продать монету за выбранную валюту. Цены — рыночные медианы объявлений (байт-офферы отсеяны), обновляются каждую минуту.
обновлено 03:24 (МСК)
| Монета | Покупка | Продажа | Спред | Курс ЦБ / премия | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|
| USDT Tether | 86.55 RUB | 86.54 RUB | 0.01% | 83.29 (+3.9%) | 424 объяв. |
| BTC Bitcoin | 6 818 062.80 RUB | 6 792 394.79 RUB | 0.38% | — | 317 объяв. |
| ETH Ethereum | 214 341.08 RUB | 213 442.26 RUB | 0.42% | — | 156 объяв. |
| USDC USD Coin | 86.65 RUB | 86.44 RUB | 0.24% | 83.29 (+4.0%) | 28 объяв. |
| LTC Litecoin | 4 463.38 RUB | 4 442.10 RUB | 0.48% | — | 22 объяв. |
| XRP XRP | 128.12 RUB | 127.58 RUB | 0.43% | — | 16 объяв. |
| KCS KCS | 577.33 RUB | — RUB | — | — | 11 объяв. |
Покупка — по какой цене вы купите монету (ask). Продажа — по какой продадите (bid). «Курс ЦБ» показан для стейблкоинов (USDT ≈ USD): официальный курс ЦБ РФ и премия рынка к нему. Нажмите на монету — увидите разбивку по каждой бирже.