Курсы криптовалют по биржам
Реальные P2P-курсы по биржам: сколько стоит купить и продать монету за выбранную валюту. Цены — рыночные медианы объявлений (байт-офферы отсеяны), обновляются каждую минуту.
обновлено 03:05 (МСК)
| Монета | Покупка | Продажа | Спред | Курс ЦБ / премия | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|
| USDT Tether | 86.55 RUB | 86.54 RUB | 0.01% | 83.29 (+3.9%) | 433 объяв. |
| BTC Bitcoin | 6 833 209.05 RUB | 6 807 539.29 RUB | 0.38% | — | 318 объяв. |
| ETH Ethereum | 214 704.59 RUB | 213 805.72 RUB | 0.42% | — | 154 объяв. |
| USDC USD Coin | 86.65 RUB | 86.44 RUB | 0.24% | 83.29 (+4.0%) | 28 объяв. |
| LTC Litecoin | 4 475.50 RUB | 4 454.21 RUB | 0.48% | — | 22 объяв. |
| XRP XRP | 128.34 RUB | 127.79 RUB | 0.42% | — | 15 объяв. |
| KCS KCS | 575.88 RUB | — RUB | — | — | 11 объяв. |
Покупка — по какой цене вы купите монету (ask). Продажа — по какой продадите (bid). «Курс ЦБ» показан для стейблкоинов (USDT ≈ USD): официальный курс ЦБ РФ и премия рынка к нему. Нажмите на монету — увидите разбивку по каждой бирже.